क. सामान्य जानकारी :
क्र.सं | जानकारी | विवरण |
---|---|---|
1 | स्कूल का नाम | पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय तेजू |
2 | संबद्धता संख्या | 2200003 |
3 | स्कूल कोड | 39207 |
4 | पिन कोड सहित पूरा पता | पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय तेजू विपक्ष: आईजीजी कॉलेज, तेजू, लोहित (जिला), अरुणाचल प्रदेश – 792001 |
5 | प्रिंसिपल का नाम | श्री ओम प्रकाश |
6 | प्रिंसिपल योग्यता | एमसीए |
7 | स्कूल ईमेल आईडी | Kvtezu1893@gmail.com |
8 | सम्पर्क करने का विवरण | 8414860948 |
ख.दस्तावेज़ और जानकारी:
क्र.सं | जानकारी | दस्तावेज़ लिंक |
---|---|---|
1 | संबद्धता/उन्नयन पत्र और संबद्धता का हालिया विस्तार | देखना |
2 | सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाणपत्र | देखना |
3 | अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया गया | |
4 | आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाण पत्र, और इसका नवीनीकरण | |
5 | भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र | देखना |
6 | अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र | देखना |
7 | स्कूल द्वारा संबद्धता/उन्नयन/संबद्धता के विस्तार या स्कूल द्वारा स्व-प्रमाणन के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तुत डीईओ प्रमाण पत्र | |
8 | जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्र | देखना |
ग.परिणाम और शिक्षाविद:
क्र.सं | जानकारी | लिंक |
---|---|---|
1 | स्कूल की फीस संरचना | |
2 | वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर | |
3 | स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की सूची | |
4 | अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) के सदस्यों की सूची | |
5 | पिछले तीन वर्षों की बोर्ड परीक्षा का परिणाम | देखना |
घ.स्टाफ़ (शिक्षण):
क्र.सं | दस्तावेज़/जानकारी | विवरण |
---|---|---|
1 | प्रधानाचार्य | 01 |
2 | कुल संख्या शिक्षकों की-14 | पीजीटी – 6
टीजीटी- 4 लाइब्रेरियन – 1 पीआरटी- 3 |
3 | छात्र एवं शिक्षक अनुभाग अनुपात | 24:01 |
4 | विशेष शिक्षक का विवरण | सुश्री यासुंग (अनुबंध) |
5 | परामर्शदाता एवं कल्याण शिक्षक का विवरण | — |
ङ.परिणाम कक्षा दसवीं :
क्र.सं | वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण % |
टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-24 | 24 | 24 | 100% |
च.परिणाम कक्षा बारहवीं:
क्र.सं | वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण % |
टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2023-24 | 53 | 53 | 100% |
छ. स्कूल का बुनियादी ढांचा:
क्र.सं | जानकारी | विवरण |
---|---|---|
1 | विद्यालय का कुल परिसर क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | 142813 |
2 | कक्षा कक्षों की संख्या और आकार (वर्ग मीटर में) | 15 & 45 |
3 | कंप्यूटर प्रयोगशालाओं सहित प्रयोगशालाओं की संख्या और आकार (वर्ग एमटीआर में) |
4 & 45 |
4 | इंटरनेट सुविधा | हाँ |
5 | लड़कियों के शौचालयों की संख्या | 11 |
6 | लड़कों के शौचालयों की संख्या | 14 |
7 | विद्यालय के निरीक्षण के यूट्यूब वीडियो का लिंक स्कूल के बुनियादी ढांचे को कवर करना |
https://www.youtube.com/@kendriyavidyalayatezu2422 |